鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)縣道2022年度小修保養(yǎng)招標公告
1.招標條件
本招標項目鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)縣道2022年度小修保養(yǎng)已由上級主管部門批準建設(shè),建設(shè)資金已基本落實,招標人為鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心。項目已具備招標條件,現(xiàn)對本項目進行公告招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1、項目概況
鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)縣道公路情況明細表 | |
序號 | 線路編號及名稱 | 線路樁號 | 里程(KM) | 按技術(shù)等級分 | 按路面類型分 | 途經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 水泥砼 | 瀝青砼 |
| 縣道合計 | | 159.333 | 36.329 | 51.125 | 69.268 | 2.611 | 31.146 | 128.112 | |
1 | X103鎮(zhèn)榮線(上會村委會—塘北村) | 0+000-3+039 | 3.039 | | 3.039 | | | | 3.039 | 谷陽鎮(zhèn)、上黨鎮(zhèn)、寶堰鎮(zhèn)、榮炳園區(qū) |
| | 5+829-6+993 | 1.164 | | 1.164 | | | | 1.164 |
| | 6+993-10+506 | 3.513 | | | 3.513 | | | 3.513 |
| | 10+506-21+668 | 11.182 | | 11.182 | | | | 11.182 |
2 | X151谷陽大道(丹徒高鐵站-米芾公園) | 0+000-0+230 | 0.230 | 0.230 | | | | | 0.230 | 谷陽鎮(zhèn)、新城管委會 |
| | 0+230-1+755 | 1.525 | 1.525 | | | | | 1.525 |
| | 1+755-6+248 | 4.493 | 4.493 | | | | | 4.493 |
| | 6+248-6+86 | 0.612 | 0.612 | | | | 0.612 | |
| | 6+860-8+201 | 0.000 | 0.000 | | | | | 0.000 |
| | 8+201-9+258 | 1.057 | 1.057 | | | | | 1.057 |
| | 9+258-11+669 | 2.411 | | 2.411 | | | | 2.411 |
| | 11+669-13+603 | 1.934 | | 1.934 | | | | 1.934 |
| | 13+603-14+634 | 1.031 | | 1.031 | | | | 1.031 |
3 | X203高大線(六二大壩-高橋汽渡) | 0+000-6+235 | 6.235 | | 6.235 | | | 6.235 | | 高橋鎮(zhèn) |
4 | X204江黃線(江心西—黃墟) | 11+804-11+879 | 0.075 | | | 0.075 | | | | |
| | 11+879-14+356 | 2.477 | | | 2.477 | | | 2.477 |
5 | X205辛黃線(沿江線叉道口—黃墟公交車站) | 0+000-2+100 | 2.100 | | | 2.100 | | | 2.100 | 辛豐鎮(zhèn) |
| | 3+580-7+322 | 3.742 | | | 3.742 | | | 3.742 |
| | 7+322-9+550 | 2.228 | | | 2.228 | | 2.228 | |
| X209高上線(高資鎮(zhèn)-上黨村) | 1+744-7+200 | 5.46 | | 5.46 | | | | 5.46 | |
| | 7+200-10+119 | 2.92 | | 2.92 | | | | 2.92 |
| | 12+325-16+892 | 4.57 | | | 4.57 | | | 4.57 |
6 | X211世高線(九龍大溝-華爾潤集團) | 0+000-0+605 | 0.605 | | | 0.605 | | 0.605 | | 世業(yè)鎮(zhèn)、高資鎮(zhèn) |
| | 0+605-0+905 | 0.300 | | | | 0.300 | 0.300 | |
| | 0+905-3+450 | 2.545 | | | 2.545 | | 2.545 | |
| | 6+369-7+557 | 1.188 | | | 1.188 | | | 1.188 |
| | 7+557-9+849 | 2.292 | | | 2.292 | | | 2.292 |
7 | X212石韋線(韋崗村-西斛村) | 0+000-1+650 | 1.650 | | | 1.650 | | | 1.650 | 高資鎮(zhèn) |
| | 1+650-2+588 | 0.938 | | | 0.938 | | 0.938 | |
8 | X254丁卯開發(fā)區(qū)連接線(中科廣場-恒順大道) | 0+000-4+298 | 4.298 | 4.298 | | | | | 4.298 | 辛豐鎮(zhèn)、谷陽鎮(zhèn) |
9 | X255九華山路(谷陽大道-G346) | 0+000-0+750 | 0.750 | 0.750 | | | | 0.750 | | 宜城街道 |
| | 0+750-1+924 | 1.174 | 1.174 | | | | | 1.174 |
| | 1+924-2+562 | 0.638 | 0.638 | | | | | 0.638 |
| | 2+562-2+942 | 0.380 | 0.380 | | | | | 0.380 |
10 | X256鎮(zhèn)丹二通道(G346-Y305) | 3+002-3+681 | 0.679 | 0.679 | | | | | 0.679 | 谷陽鎮(zhèn)、辛豐鎮(zhèn) |
| | 4+426-8+570 | 4.144 | | | 4.144 | | 4.144 | |
11 | X257茅以升大道(G346-前高陵) | 0+000-0+763 | 0.763 | 0.763 | | | | | 0.763 | 宜城街道、谷陽鎮(zhèn)、上黨鎮(zhèn) |
| | 0+763-1+015 | 0.252 | 0.252 | | | | | 0.252 |
| | 1+015-3+412 | 2.397 | 2.397 | | | | | 2.397 |
| | 9+293-14+088 | 4.795 | | | 4.795 | | | 4.795 |
12 | X258長山中路(西石線-新G312) | 0+000-2+114 | 2.114 | 2.114 | | | | | 2.114 | 宜城街道 |
13 | X301大世線(潤揚大橋收費站-世業(yè)轉(zhuǎn)盤) | 0+000-5+543 | 5.543 | 5.543 | | | | | 5.543 | 世業(yè)鎮(zhèn) |
| X304高碳線(高資鎮(zhèn)-句容界) | 0+759-3+196 | 2.437 | | | 2.437 | | 2.437 | | |
| | 3+196-5+507 | 2.311 | | | | 2.311 | 2.311 | |
14 | X307辛高線(辛豐轉(zhuǎn)盤-趙家) | 0+700-5+432 | 4.73 | | 4.73 | | | | 4.73 | |
| | 5+432-6+425 | 0.993 | | 0.993 | | | 0.993 | |
| | 6+425-10+993 | 4.568 | 4.568 | | | | | 4.568 |
| | 10+993-15+849 | 4.856 | 4.856 | | | | | 4.856 |
| | 15+849-16+909 | 0.000 | 0.000 | | | | | 0.000 |
| | 16+909-18+967 | 2.058 | | | 2.058 | | | 2.058 |
| | 18+967-19+375 | 0.408 | | | 0.408 | | | 0.408 |
| | 19+375-20+468 | 1.093 | | | 1.093 | | 1.093 | |
15 | X308湖青線(G312-西山頭) | 0+000-8+402 | 8.402 | | | 8.402 | | | 8.402 | 上黨鎮(zhèn) |
| | 9+737-10+999 | 1.262 | | | 1.262 | | | 1.262 |
| | 10+999-13+659 | 2.660 | | | 2.660 | | 2.660 | |
| | 13+659-13+892 | 0.233 | | | 0.233 | | 0.233 | |
| | 13+892-15+220 | 1.328 | | | 1.328 | | 1.328 | |
16 | X310上司線(鎮(zhèn)榮線-茅以升大道) | 0+000-0+460 | 0.460 | | | 0.460 | | 0.460 | | 上黨鎮(zhèn) |
| | 0+460-5+051 | 4.591 | | | 4.591 | | | 4.591 |
17 | X312行春線(殷甲莊-句容界) | 0+000-4+444 | 4.444 | | | 4.444 | | | 4.444 | 寶堰鎮(zhèn) |
| | 4+444-5+527 | 0.000 | | 0.000 | | | | |
| | 5+527-7+286 | 1.759 | | | 1.759 | | | 1.759 |
18 | X314行茅線(丹陽界-大陸) | 0+000-0+978 | 0.978 | | 0.978 | | | | 0.978 | 寶堰鎮(zhèn)、榮炳園區(qū) |
| | 0+978-1+680 | 0.702 | | 0.702 | | | | 0.702 |
| | 1+68-6+306 | 4.626 | | 4.626 | | | | 4.626 |
19 | X315榮直線(鎮(zhèn)榮線-榮登橋) | 1+130-2+404 | 1.274 | | | 1.274 | | 1.274 | | |
20 | X353上黨大道(鎮(zhèn)榮線-上黨北汽公交總站) | 0+000-2+136 | 2.136 | | 2.136 | | | | 2.136 | 上黨鎮(zhèn) |
| | 2+136-3+723 | 1.587 | | 1.587 | | | | 1.587 |
主要養(yǎng)護內(nèi)容:保持公路常年路面、路肩(每季度至少清理一次)、橋面整潔,邊坡穩(wěn)定,邊溝、涵洞構(gòu)造物完好,排水暢通,沿線設(shè)施完善,綠化協(xié)調(diào)美觀(每季度至少修剪一次);對公路及附屬設(shè)施進行經(jīng)常性、及時性、周期性和預(yù)防性維修養(yǎng)護,使公路和公路設(shè)施處于完好的技術(shù)狀態(tài),保障養(yǎng)護及時到位。
2.2、標段劃分
本次招標共1個標段,標段號為TDXD-2022-XXBY。主要工作內(nèi)容為鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)縣道2022年度小修保養(yǎng)施工和缺陷責(zé)任期服務(wù)。
計劃工期為:2022年6月1日-2022年12月31日,工期213日歷天。
3.投標人資格要求
3.1、具有獨立法人資格,持有有效營業(yè)執(zhí)照;
3.2、具備公路工程施工總承包三級及以上資質(zhì)或公路路面專業(yè)承包三級及以上資質(zhì);
3.3、具備省級及以上有關(guān)主管部門核發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》;
3.4、2019年5月1日至今完成過類似的公路養(yǎng)護項目;(時間以項目交/竣工驗收日期為準)
3.5、擬投入本項目的項目經(jīng)理必須具有公路工程專業(yè)二級注冊建造師資質(zhì)且持有省級交通運輸主管部門核發(fā)的《公路水運工程施工企業(yè)主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證書》(B證);
3.6、擬投入本項目的項目總工具有交通工程相關(guān)專業(yè)工程師及以上技術(shù)職稱且持有省級交通運輸主管部門核發(fā)的《公路水運工程施工企業(yè)主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證書》(B證);
3.7、本項目必須設(shè)置專職安全員1名且需持有省級交通運輸主管部門核發(fā)的《公路水運工程施工企業(yè)主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證書》(C證);
3.8、投標人未被列入“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)渠道信用記錄失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單;
3.9、與招標人存在利害關(guān)系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加投標。單位負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標段投標,否則均按廢標處理。
4.招標文件的獲取
4.1、時間:2022年4月29日至2022年5月9日上午9:00時至11:00時,下午14:00時至17:00時(北京時間,法定節(jié)假日除外)
4.2、地點:大洲設(shè)計咨詢集團有限公司(常州市鐘樓區(qū)西林街道西林村委大馮家村56號三樓招標代理部)
4.3、方式:現(xiàn)場報名或網(wǎng)上報名(將領(lǐng)取文件的所需資料電子掃描件發(fā)送jsdzcz@163.com并電話告知,資料收到并確認無誤后通過郵箱發(fā)送談判文件。)
報名需提供資料:①加蓋單位公章的介紹信原件或授權(quán)委托書原件;②經(jīng)辦人身份證原件及加蓋單位公章的復(fù)印件;否則不予辦理。
4.4、售價:談判文件售價人民幣500元,售后不退。
5.投標文件的遞交
5.1、招標人不組織召開投標預(yù)備會及現(xiàn)場踏勘,各投標人可自行前往,所發(fā)生的費用由投標人承擔(dān);在踏勘現(xiàn)場過程中,投標人如果發(fā)生人身傷亡、財物或其他損失,不論何種原因所造成,招標人均不負責(zé)。
5.2、投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為2022年5月13日9時30分,地點為鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心6樓會議室。招標人定于投標文件遞交截止的同一時間、同一地點舉行投標文件的開標會。
5.3、投標人必須派法定代表人或其授權(quán)代理人攜加蓋公章的單位介紹信(或授權(quán)委托書)、本人身份證明(上述材料均必須為原件)按時出席投標文件開標會,否則一律視為放棄投標,其投標文件將不予接收并原封退還給投標人。
6.聯(lián)系方式
招 標 人: | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 | | 招標代理: | 大洲設(shè)計咨詢集團有限公司 |
地 址: | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)金谷東路92號 | | 地 址: | 常州市鐘樓區(qū)西林街道西林村委 大馮家村56號 |
郵政編碼: | 212000 | | 郵政編碼: | 213022 |
聯(lián) 系 人: | 吳工 | | 聯(lián) 系 人: | 鄒工 |
電 話: | 0511-80827077 | | 電 話: | 0519-83380008 |
傳 真: | 0511-80827050 | | 傳 真: | 0519-83382766 |
7.監(jiān)督
招投標過程中,派駐紀檢監(jiān)察組的舉報方式
舉報電話:0511-88992380
舉報郵箱:dtjwpzzjj@163.com
來信地址:鎮(zhèn)江市丹徒金谷東路5號丹徒住建局轉(zhuǎn)區(qū)紀委派駐區(qū)住建局紀檢組收,郵編:212028。
受理范圍:接受在招投標過程中,針對監(jiān)察對象存在的黨風(fēng)廉政建設(shè)方面的投訴。